

- 매매일자 : 2024년 3월 4일 월요일 ~ 2024년 3월 5일 화요일
 - 종목명 : GST
 - 체결단가 : 약 47,802원
 - 체결수량 : 38
 - 매매구분 : 물림 정리.
 - 익절계획 : 올라가면 나눠 판다.
 - 손절계획 : 시가 벗어나면 손절한다.
 - 매매결과 : +101,241원.
 - 잘한 점 : 올라갈 때 잘 나눠 팔았다.
 - 잘못한 점 : 일단 물린 것이 잘못이다.
 - 고칠 점 : 물리지 말자. 운이 좋아서 이렇게 살아났다. 근데 이렇게 수익보고 정신 나가서 전부 손실 보고, 물렸다가 살아난 느낌이 있어서 버티다가 수익 뱉어내고 손실로 전환되었다. 삶의 의지가 없어진다.
 
'매매일지' 카테고리의 다른 글
| 240306 / 레고켐바이오 / +6,145(+14,384) (0) | 2024.03.06 | 
|---|---|
| 240306 / 제룡전기 / +33,574 (0) | 2024.03.06 | 
| 240306 / 한화투자증권 / -326,788 (0) | 2024.03.06 | 
| 240306 / 디아이 / -20,398 (0) | 2024.03.06 | 
| 240305 / 한화투자증권 / +3,742(-192,112) (0) | 2024.03.05 | 
| 240305 / 싸이맥스 / +9,674 (0) | 2024.03.05 | 
| 240305 / 씨앤씨인터내셔널 / -192,771 (1) | 2024.03.05 | 
| 240305 / 코셈 / -58,195 (0) | 2024.03.05 | 
| 240304 / 에이직랜드 / +1,803 (0) | 2024.03.04 | 
| 240304 / 코셈 / +539 (0) | 2024.03.04 | 

