240308 / 제이오 / +1,440원(+0.97%) / 종가배팅
written by 뻬호
            
              매매일지·
              2024. 3. 8. 18:30
            
          


- 매매일자 : 2024년 3월 8일 금요일
 - 종목명 : 제이오
 - 테마 : CNT(탄소나노튜브)
 - 매매구분 : 종가배팅
 - 매수단가 : 29,700원
 - 매도단가 : 30,050원
 - 체결수량 : 5
 - 매매비용 : 약 15만원
 - 매매결과 : +1,440원(0.97%)
 - 익절계획 : 일봉상 전고점 돌파.
 - 손절계획 : 없다.
 - 매매이유 : 어제 프로그램이 매수를 많이 하더라.
 - 잘한 점 : 전날 매수할 때 끝까지 잘 기다렸다.
 - 잘못한 점 : 시초에 갭이 떴을 때, 일부 팔았어야 했다. 아래 지지선할 것이라 그어 놓고는 왜 트레이딩을 안하고 멀뚱멀뚱 보기만 했니.
 - 고칠 점 : 지금 매매비용이 너무 적으니까 분할 매수, 분할 매도를 안하는데, 이거 진짜 문제다. 금액이 커지면 할 수 있다고? 미친놈..
 
'매매일지' 카테고리의 다른 글
| 240311 / 필옵틱스 / +3,423원(1.26%) (0) | 2024.03.12 | 
|---|---|
| 240311 / 레고켐바이오 / -1,848원(-0.58%) (0) | 2024.03.12 | 
| 240311 / 제룡전기 / -21,260(-4.22%) (0) | 2024.03.12 | 
| 240311 / 포스코DX / -5,482(-1.64%) (0) | 2024.03.12 | 
| 240311 / LS ELECTRIC / +3,581(+0.61%) (0) | 2024.03.12 | 
| 240308 / 필에너지 / -2,511원(-0.77%) / 뇌동 추격 (0) | 2024.03.08 | 
| 240308 / 켐트로스 / -10,336원(-5.66%) / 물림 손절 (0) | 2024.03.08 | 
| 240308 / 리노공업 / +157(0.02%) / 뇌동 (0) | 2024.03.08 | 
| 240308 / 바이넥스 / +24,305(+2.90%) / 신고가 매매 (0) | 2024.03.08 | 
| 240308 / 한농화성 / -4,141(-1.31%) / 뇌동 추격 (0) | 2024.03.08 | 

