2025년 10월 14일(화) / +1.24% / +8,193원
written by 뻬호
매매일지·
2025. 10. 21. 11:59


📊오늘의 시장
"코스피, 코스닥 상승분 반납하며 하락. 외국인 매수, 기관 매도, 개인 보합. 양자암호 테마."
🧾거래 요약
| 종목명 | 매수/매도 | 수익률 | 실현손익 |
|---|---|---|---|
| 유니온 | 매도(익절) | +0.99% | +195원 |
| 동국알앤에스 | 매도(익절) | +1.25% | +8,027원 |
| 총계 | +1.24% | +8,223원 | |
🔍종목별 심층 분석
유니온
+0.99%

- 🏷️테마
- 미중 무역전쟁, 희토류
- 🎯매매 구분
- 추가 상승 기대로 보유
- 🏆익절 계획
- 전일 고가 돌파시 수익 실현
- 🛡️손절 원칙
- 손실이 날 것 같으면 매도
매매 근거
갭상승 이후 추가 상승 이나 초반 급상승을 기대하였음.
최종 피드백
- 손실이 나기전에 매도한 점.
- 쌍바닥 자리를 벗어나지 않았는데 매도한 점.
동국알앤에스
+1.25%

- 🏷️테마
- 희토류, 미중 무역전쟁
- 🎯매매 구분
- 종가 매매
- 🏆익절 계획
- 갭상승시 전량 매도
- 🛡️손절 원칙
- 계획 없음
매매 근거
외국인, 기관 매수가 전혀 없는데, 그림만 보고 매수함.
최종 피드백
- 대략 짐작하여 매매
- 하락시 바닥을 확인하지 않고 무작정 매수함.
'매매일지' 카테고리의 다른 글
| 2025년 10월 21일(화) / +1.45% / +5,251원 (0) | 2025.10.25 |
|---|---|
| 2025년 10월 20일(월) / +1.35% / +77,576원 (0) | 2025.10.23 |
| 2025년 10월 17일(금) / +1.67% / +38,579원 (0) | 2025.10.23 |
| 2025년 10월 16일(목) / +2.76% / +14,580원 (0) | 2025.10.22 |
| 2025년 10월 15일(수) / +5.46% / +2,319원 (0) | 2025.10.22 |
| 2025년 10월 13일(월) / +1.67% / +15,597원 (0) | 2025.10.18 |
| 240314 / 알루코 / +379.02(0.07%) (0) | 2024.04.20 |
| 240313 / 네오셈 / -4,093(-1.41%) (0) | 2024.03.13 |
| 240313 / 필옵틱스 / +9,071(0.62%) (0) | 2024.03.13 |
| 240313 / 케이엔솔 / -12,498(-4.89%) (0) | 2024.03.13 |

